ロスカット幅一覧

個人 適用期間:2010/08/28 12:00 〜 
変更日:

(単位:pip)
通貨ペア・レバレッジ 2倍 3倍 5倍 7倍 10倍 20倍 30倍 40倍 50倍
米ドル/円 4,120 2,720 1,590 1,110 750 320 180 110 70
ユーロ/円 5,250 3,460 2,020 1,410 950 410 230 140 90
ポンド/円 6,410 4,220 2,470 1,720 1,160 500 290 180 110
豪ドル/円 3,650 2,410 1,410 980 660 290 160 100 60
NZドル/円 2,900 1,910 1,120 780 520 230 130 80 50
カナダドル/円 3,900 2,570 1,500 1,050 700 310 170 110 70
スイスフラン/円 4,030 2,650 1,550 1,080 730 320 180 110 70
南アフリカランド/円 560 370 220 150 100 44 25 16 10
ユーロ/米ドル 5,240 3,460 2,020 1,410 950 410 230 140 90
ポンド/米ドル 6,410 4,220 2,470 1,720 1,160 500 290 180 110
豪ドル/米ドル 3,650 2,410 1,410 980 660 290 160 100 60
ユーロ/スイスフラン 5,250 3,460 2,020 1,410 950 410 230 140 90
ポンド/スイスフラン 6,410 4,220 2,470 1,720 1,160 510 290 180 110
米ドル/スイスフラン 4,130 2,720 1,590 1,110 750 320 180 110 70

法人 適用期間:2010/08/28 12:00 〜 
変更日:

(単位:pip)
通貨ペア・レバレッジ 2倍 5倍 10倍 20倍 50倍 100倍 200倍 300倍 400倍
米ドル/円 4,120 1,590 750 320 70 55 25 17 12
ユーロ/円 5,250 2,020 950 410 90 71 32 22 16
ポンド/円 6,410 2,470 1,160 500 110 86 40 26 20
豪ドル/円 3,650 1,410 660 290 60 49 22 -- --
NZドル/円 2,900 1,120 520 230 50 39 18 -- --
カナダドル/円 3,900 1,500 700 310 70 53 24 -- --
スイスフラン/円 4,030 1,550 730 320 70 53 24 -- --
南アフリカランド/円 560 220 100 44 10 -- -- -- --
ユーロ/米ドル 5,240 2,020 950 410 90 83 38 26 19
ポンド/米ドル 6,410 2,470 1,160 500 110 101 46 -- --
豪ドル/米ドル 3,650 1,410 660 290 60 58 26 -- --
ユーロ/スイスフラン 5,250 2,020 950 410 90 86 39 -- --
ポンド/スイスフラン 6,410 2,470 1,160 510 110 104 48 -- --
米ドル/スイスフラン 4,130 1,590 750 320 70 67 30 -- --

※クロス円の場合、1pip=0.010円となります。
※掲載されているデータ・情報等は、現時点におけるものであり、当社は予告なくこれを変更・訂正することがあります。ご注文の際に提示されるロスカット幅をご確認ください。

【参考】
セーフティバルブシステム(S.V.S)

リスクについて

外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された金融商品ではありません。お取引した通貨ペア、価格の変動やスワップポイントの変動により、損失が発生する場合があります。当社ではレバレッジ効果により証拠金の約50倍までの取引が可能ですが、お客様がお預けになった証拠金以上の損失が発生するおそれもあります。取引に必要な証拠金の最低額は、各建玉の対価の額の2%に相当する円価格となります(通貨ペアによって必要な証拠金の最低額は異なります)。取引レートの売付価格と買付価格には差額(スプレッド)があり、当社では、原則としてドル/円0.8銭、ユーロ/円1.8銭、ポンド/円2.8銭に限って固定していますが、相場状況又は相場の変動や流動性の影響により拡大することがあります。また諸費用等については別途掛かる場合があります。取引手数料は10,000通貨以上の取引は無料、10,000通貨未満の取引は1,000通貨単位あたり片道20円となります(ただし、南アフリカランド/円は100,000通貨以上の取引は無料、100,000通貨未満の取引は10,000通貨単位あたり片道20円)。
お取引の開始にあたり、契約締結前交付書面や約款等をご熟読のうえ、十分に外国為替証拠金取引の仕組みやリスクをご理解いただき、お客様ご自身の判断でお取引していただくようお願いいたします。
リスクについての詳しい説明

株式会社フォレックス・トレード(第一種金融商品取引業者)
関東財務局長(金商)第1808号 金融先物取引業協会加入 会員番号1579